ボートレーサー 5030

金子千穂

B2 群馬支部・27歳・46kg

全国勝率
3.98
平均ST
0.19
出走
395走
1着
10回

コース別成績 2020年6月1日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
154 9.3%24.1%38.9%
272 1.4%8.3%20.8%
372 1.4%2.8%8.3%
453 1.9%7.5%13.2%
568 1.5%2.9%4.4%
676 1.3%1.3%1.3%

スタートタイミングの分布 平均 0.19

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
12/07丸亀 822 0.395
12/07丸亀 233 0.064
12/06丸亀 155 0.135
12/05丸亀 833 0.216
12/05丸亀 466 0.246
12/04丸亀 422 0.223
12/03丸亀 946 0.246
12/03丸亀 311 0.192
12/02丸亀 355 0.085
10/31尼崎 944 0.172
10/31尼崎 333 0.295
10/30尼崎 655 0.314
10/30尼崎 222 0.172
10/29尼崎 1033 0.083
10/29尼崎 111 0.134
10/28尼崎 733 0.156
10/27尼崎 665 0.193
10/27尼崎 144 0.204
10/26尼崎 622 0.185
10/17江戸川 65– ––
10/17江戸川 12– ––
10/16江戸川 611 0.324
10/15江戸川 1166 0.296
10/15江戸川 422 0.226
10/14江戸川 944 0.345
10/14江戸川 133 0.243
09/23多摩川 533 0.226
09/23多摩川 122 0.224
09/22多摩川 645 0.142
09/21多摩川 265 0.256
TOP