ボートレーサー 5002

上田健太

A2 愛知支部・30歳・51kg

全国勝率
5.52
平均ST
0.16
出走
396走
1着
90回

コース別成績 2025年2月10日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
181 59.3%79.0%84.0%
264 23.4%54.7%76.6%
364 18.8%37.5%71.9%
464 14.1%28.1%53.1%
559 10.2%20.3%42.4%
664 0.0%6.2%26.6%

スタートタイミングの分布 平均 0.16

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/05芦屋 1033 0.051
11/05芦屋 511 0.152
11/04芦屋 1044 0.124
11/04芦屋 622 0.131
11/03芦屋 211 0.161
11/02芦屋 844 0.083
11/02芦屋 455 0.282
11/01芦屋 1166 0.084
11/01芦屋 533 0.123
10/23徳山 666 0.223
10/22徳山 911 0.131
10/22徳山 333 0.032
10/21徳山 1222 0.172
10/21徳山 833 0.035
10/20徳山 1066 0.216
10/20徳山 422 0.043
10/19徳山 244 0.285
10/18徳山 911 0.152
10/18徳山 555 0.182
10/12津 733 0.163
10/11津 866 0.154
10/10津 1155 0.116
10/10津 422 0.102
09/30戸田 1044 0.114
09/30戸田 333 0.171
09/29戸田 911 0.051
09/29戸田 244 0.084
09/28戸田 1111 0.161
09/28戸田 622 0.222
09/27戸田 1033 0.102
TOP