ボートレーサー 4810

後藤麦

B2 兵庫支部・29歳・54kg

全国勝率
2.63
平均ST
0.19
出走
190走
1着
0回

コース別成績 2016年11月3日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
117 0.0%11.8%23.5%
219 0.0%0.0%5.3%
322 0.0%9.1%18.2%
422 0.0%4.5%18.2%
537 0.0%2.7%5.4%
673 0.0%0.0%5.5%

スタートタイミングの分布 平均 0.19

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
06/20蒲郡 633 0.286
06/20蒲郡 122 0.316
06/19蒲郡 166 0.136
06/18蒲郡 611 0.265
06/18蒲郡 155 0.136
06/17蒲郡 766 0.126
06/17蒲郡 133 0.186
06/16蒲郡 146 0.216
06/15蒲郡 122 0.265
06/01宮島 266 0.126
05/31宮島 733 0.193
05/31宮島 222 0.135
05/30宮島 866 0.066
05/30宮島 233 0.134
05/29宮島 611 0.274
05/28宮島 966 0.154
05/28宮島 444 0.196
05/27宮島 535 0.216
05/11児島 733 0.306
05/11児島 255 -0.04F
05/10児島 644 0.315
05/09児島 966 0.046
05/09児島 134 0.326
05/08児島 311 0.172
05/07児島 1022 0.195
05/07児島 366 0.216
05/06児島 155 0.186
03/19蒲郡 166 0.175
03/18蒲郡 1124 0.096
03/18蒲郡 311 0.374
TOP