ボートレーサー 4721

金光佑治

B2 大阪支部・35歳・51kg

全国勝率
1.36
平均ST
0.24
出走
299走
1着
0回

コース別成績 2016年11月3日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
118 0.0%0.0%0.0%
224 0.0%0.0%0.0%
332 0.0%0.0%0.0%
445 0.0%0.0%0.0%
586 0.0%0.0%3.5%
694 0.0%0.0%0.0%

スタートタイミングの分布 平均 0.24

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/04住之江 111 0.216
11/03住之江 656 0.196
11/03住之江 122 0.156
11/02住之江 111 0.276
11/01住之江 833 0.186
11/01住之江 355 0.316
10/31住之江 466 0.256
10/30住之江 244 0.266
09/15津 633 0.196
09/15津 155 0.296
09/14津 222 0.095
09/13津 955 0.346
09/13津 266 0.326
09/12津 311 0.256
09/11津 945 0.156
09/11津 133 0.206
09/10津 766 0.266
09/03びわこ 366 0.365
09/02びわこ 666 0.226
09/02びわこ 255 0.266
09/01びわこ 666 0.126
08/31びわこ 755 0.436
08/31びわこ 144 0.286
08/30びわこ 355 0.246
08/29びわこ 666 0.256
08/19住之江 266 0.246
08/18住之江 266 0.246
08/17住之江 445 0.245
08/16住之江 555 0.226
08/15住之江 55– ––
TOP