ボートレーサー 4620

佐藤裕紀

B1 大阪支部・33歳・55kg

全国勝率
3.05
平均ST
0.17
出走
121走
1着
4回

コース別成績 2016年11月2日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
113 7.7%15.4%38.5%
219 5.3%5.3%21.1%
319 5.3%5.3%5.3%
422 0.0%9.1%22.7%
531 3.2%9.7%19.4%
617 0.0%5.9%11.8%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
06/26住之江 522 0.184
06/26住之江 165 0.306
06/25住之江 411 0.146
06/24住之江 855 0.066
06/23住之江 544 0.132
06/23住之江 135 0.226
06/22住之江 722 0.076
06/04戸田 122 0.103
06/03戸田 934 0.195
06/03戸田 611 0.126
06/02戸田 966 0.194
06/02戸田 156 0.155
06/01戸田 744 0.186
05/18多摩川 566 0.146
05/17多摩川 944 0.146
05/17多摩川 511 0.144
05/16多摩川 845 0.146
05/15多摩川 933 0.141
05/15多摩川 456 0.166
05/14多摩川 222 0.195
05/07住之江 545 0.126
05/07住之江 154 0.354
05/06住之江 164 0.015
05/05住之江 225 0.123
05/04住之江 534 0.244
05/03住之江 822 0.226
05/03住之江 413 0.186
05/02住之江 155 0.135
04/30尼崎 733 0.134
04/30尼崎 243 0.376
TOP