ボートレーサー 4074

柳沢一

A1 愛知支部・45歳・51kg

全国勝率
6.44
平均ST
0.13
出走
393走
1着
95回

コース別成績 2025年5月24日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
182 63.4%80.5%84.1%
262 24.2%51.6%66.1%
369 14.5%46.4%71.0%
471 12.7%38.0%69.0%
560 13.3%35.0%58.3%
649 2.0%16.3%46.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.13

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/10住之江 33– –3
11/09住之江 1255 0.115
11/09住之江 322 0.122
11/08住之江 166 0.143
11/07住之江 855 0.155
11/07住之江 233 0.125
11/06住之江 744 0.174
11/05住之江 211 0.072
10/18芦屋 1244 0.103
10/17芦屋 1011 0.082
10/17芦屋 666 0.053
10/16芦屋 1211 0.031
10/16芦屋 833 0.112
10/15芦屋 1166 0.153
10/15芦屋 354 0.163
10/14芦屋 1244 0.182
10/14芦屋 311 0.091
10/10蒲郡 1256 0.145
10/09蒲郡 1033 0.082
10/09蒲郡 544 0.072
10/08蒲郡 1244 0.172
10/08蒲郡 422 0.125
10/07蒲郡 1255 0.131
10/07蒲郡 611 0.082
10/03児島 744 0.176
10/03児島 133 0.113
10/02児島 655 0.155
10/02児島 122 0.116
10/01児島 944 0.126
09/30児島 1011 0.142
TOP